Descrizione del prodotto
L'analizzatore di stress a ultrasuoni HS 1000-X offre prestazioni eccezionali con una frequenza di campionamento digitale dura di 1 GHz e una precisione di misurazione del tempo acustico fino a 1 ns. Dotato di tre canali hardware, rileva vari materiali acustici-trasparenti tra cui acciaio, alluminio e leghe di titanio. Il processo di ispezione è non-distruttivo, rapido e non richiede misure di protezione. Lo strumento incorpora dati di elasticità acustica precaricati per metalli comuni come Q235 e Q345, nonché bulloni ad alta resistenza-, con l'espansione continua del suo nuovo database di materiali. Le sue versatili applicazioni abbracciano settori industriali, tra cui la costruzione di ponti e la produzione di energia eolica, consentendo ispezioni di installazione in-situ, test in servizio e monitoraggio online delle sollecitazioni assiali nelle connessioni strutturali bullonate.
Caratteristiche funzionali
●Tempo di standby prolungato con durata della batteria fino a 3 anni, frequenza di monitoraggio: 2 volte al giorno
●Raggio di trasmissione esteso: modulo LORA (trasmissione dati wireless a lungo- raggio) fino a 1,5 km
●Elevata precisione di misurazione con errore<0.01mm
●Ampio intervallo di temperature operative: da -20 gradi a 110 gradi (PC/ABS)
●Certificazione-antideflagrante
Base tecnica
(1) Soddisfa i requisiti di configurazione dell'attrezzatura di base di GB/T 32073-2015
(2) Conforme allo standard GB/T 38952-2020 Non-Test distruttivi - Metodo di test delle onde corporee a ultrasuoni per sollecitazioni residue
(3) Conforme ai dispositivi di fissaggio GB/T 43232-2023 - Metodo di misurazione a ultrasuoni per sollecitazioni assiali
Specifiche tecniche HS1000-X
| Categoria dei parametri | Opzioni dei parametri | Canale piezoelettrico convenzionale | Canale dell'onda di taglio/compressione elettromagnetica | Canale d'onda guidata elettromagnetica |
| Generatore di impulsi | Tensione dell'impulso di eccitazione | 300V-400V | 1000 Vpp | 300V-400V |
| Forma di impulso | Onda quadra negativa | Onda sinusoidale | Onda quadra bidirezionale in quadratura | |
| Ampiezza/frequenza dell'impulso di trasmissione | Regolabile da 30ns a 500ns | Da 2 MHz a 4 MHz | Da 0,5 MHz a 1 MHz | |
| Frequenza di ripetizione degli impulsi di trasmissione | 20 Hz–100 Hz | 20 Hz–100 Hz | 20 Hz–100 Hz | |
| Impedenza di trasmissione | 500Ω/50Ω | 500Ω | 300Ω | |
| Guadagno gamma | 110 dB/0,1 dB | 80 dB/0,1 dB | 80 dB/0,1 dB | |
| Larghezza di banda del sistema | 0,5 MHz–20 MHz | 2 MHz-4 MHz | 0,5 MHz~0,7 MHz | |
| Acquisizione dati | Tasso di campionamento | 1 GHz/8 bit | 1 GHz/8 bit | 1 GHz/8 bit |
| Numero di punti di campionamento digitale | 4096 | 4096 | 4096 | |
| Modalità di rilevamento | RF, rilevamento positivo, rilevamento negativo, rilevamento completo | RF, rilevamento positivo, rilevamento negativo, rilevamento completo | RF, rilevamento positivo, rilevamento negativo, rilevamento completo | |
| Funzioni di elaborazione digitale | Media | Da 1 a 1024 volte | Da 1 a 1024 volte | Da 1 a 1024 volte |
| Archiviazione dei dati | 256 GB | |||
| Display | Misurare | 10.1'' | ||
| Risoluzione | 1280×800 | |||
| Tipo di touchscreen | Touchscreen capacitivo | |||
| Porte di I/O | USB | USB 3.0/USB 2.0 | ||
| Uscita video | HDMI | |||
| Codificatore | Doppio codificatore ODU-7PIN | |||
| Lingua | Cinese/inglese | |||
| Energia | Tensione di alimentazione CC CC 24 V/3,75 A | |||
| Batteria | 11,1 V-13 Ah | |||
| Tempo di funzionamento continuo | Maggiore o uguale a 4 ore | |||
| Dimensioni complessive | 330 mm x 230 mm x 67 mm | |||
| Peso unitario | 3,0 kg (batteria inclusa) | |||
| Temperatura operativa | (0–40) gradi (valore di riferimento) | |||
| Temperatura di conservazione | (-10-40) grado (valore di riferimento) | |||
Ambito di applicazione
Prove di sollecitazione residua e di carico per varie forme strutturali tra cui piastre, saldature, fusioni, forgiati e tubi. Test rapido del precarico degli elementi di fissaggio e dei bulloni.
Etichetta sexy: Tester completo per stress ad ultrasuoni hs 1000-x, Cina Tester completo per stress ad ultrasuoni hs 1000-x produttori, fornitori, fabbrica

